Takograf cezaları ihlale ve ülkeye göre
Türkiye'de, Hollanda'da, Almanya'da, Birleşik Krallık'ta, Fransa'da, Danimarka'da, İsveç'te, İspanya'da, Portekiz'de, Norveç'te, Macaristan'da, Romanya'da, Polonya'da veya Slovenya'da bir sürüş ya da dinlenme süresi ihlali ne kadara mal olur? Aşağıda ülke başına ihlal başına ceza, resmî ulusal ceza kataloglarından alınmış olarak yer alıyor.
Sürüş ve dinlenme süreleri (AB Tüzüğü 561/2006) tüm Avrupa'da geçerlidir, ama ceza tutarları ülkeden ülkeye çok farklıdır. Bazı ülkeler sabit tutarlar, bazıları bantlar, sınıflar veya aşım yüzdesine göre bir formül kullanır. Aşağıdaki tablo, her ihlal için resmî ceza tutarını ülkenin kendi para biriminde gösterir.
Cezalar ülkelere göre nasıl işler
Türkiye
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 31, Sürücü sütunu: kartsız sürüş 75.000 TL, manipülasyon 185.000 TL, tekrarında daha yüksek.
Almanya ve İsveç
Başlanan saat veya birim başına tutarlı katalog (BALM Bußgeldkatalog, Förordning 2004:865).
Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Danimarka
Bantlar (UK), sınıflar (FR), ağırlık dereceleri (ES) veya yüzde başına formül (DK).
| Ihlaller | Nederland EUR | Deutschland EUR | United Kingdom GBP | France EUR | Danmark DKK | Sverige SEK | España EUR | România RON | Polska PLN | Slovenija EUR | Magyarország HUF | Portugal EUR | Norge NOK | Türkiye TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surus suresi | ||||||||||||||
| Gunluk surus 9 saati asiyor | € 100 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 500 kr | 100 €–200 € | 250 RON–500 RON | 50 zł–2000 zł | 40 €–2000 € | 20 000 Ft–230 000 Ft | 204 €–918 € | – | – |
| Gunluk surus 10 saati asiyor | € 200 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 1 000 kr | 401 €–600 € | 600 RON–1.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 100 €–2000 € | 20 000 Ft–230 000 Ft | 612 €–4080 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Gunluk surus 11 saati asiyor | € 550 +€ 100/h | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 1 500 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 4 000 kr +500 kr/h | 1001 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 230 000 Ft–470 000 Ft | 2040 €–30 600 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Gunluk surus 13,5 saati asiyor | € 1.350 +€ 100/h (max € 2.000) | 60 € +60 €/h | £100–£300 | 1 500 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 8 000 kr +1 000 kr/h | 4001 €–6000 € | 9.000 RON–12.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 470 000 Ft | 2040 €–30 600 € | – | – |
| Haftalik surus 56 saati asiyor | € 100 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 500 kr | 100 €–200 € | 250 RON–500 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 40 €–2000 € | 20 000 Ft–470 000 Ft | 204 €–918 € | – | – |
| Haftalik surus 60 saati asiyor | € 200 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 1 000 kr | 401 €–600 € | 600 RON–1.000 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 200 €–2000 € | 90 000 Ft–470 000 Ft | 612 €–4080 € | 2 000 kr–20 000 kr | – |
| Haftalik surus 65 saati asiyor | € 550 +€ 100/h | 60 € +60 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 4 000 kr | 1001 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | 230 000 Ft–470 000 Ft | 612 €–4080 € | 2 000 kr–20 000 kr | – |
| Haftalik surus 70 saati asiyor | € 1.350 +€ 100/h (max € 2.000) | 60 € +60 €/h | £100–£300 | 1 500 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 8 000 kr +1 000 kr/h | 4001 €–6000 € | 9.000 RON–12.000 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 470 000 Ft | 2040 €–30 600 € | – | – |
| Iki haftalik surus 90 saati asiyor | € 100 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 500 kr | 100 €–200 € | 250 RON–500 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 40 €–2000 € | 20 000 Ft–470 000 Ft | 204 €–918 € | – | – |
| Iki haftalik surus 100 saati asiyor | € 200 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 1 000 kr | 401 €–600 € | 600 RON–1.000 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 200 €–2000 € | 90 000 Ft–470 000 Ft | 612 €–4080 € | 2 000 kr–20 000 kr | – |
| Iki haftalik surus 105 saati asiyor | € 550 +€ 100/h | 60 € +60 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 4 000 kr | 1001 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | 230 000 Ft–470 000 Ft | 612 €–4080 € | 2 000 kr–20 000 kr | – |
| Iki haftalik surus 112,5 saati asiyor | € 1.350 +€ 100/h (max € 2.000) | 60 € +60 €/h | £100–£300 | 1 500 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 8 000 kr +1 000 kr/h | 4001 €–6000 € | 9.000 RON–12.000 RON | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 470 000 Ft | 2040 €–30 600 € | – | – |
| Hiz asimi | € 220–€ 660 | – | – | 135 €–750 € | – | – | – | – | – | 40 €–1200 € | – | – | – | – |
| Mola | ||||||||||||||
| Kesintisiz surus 4,5 saati asiyor | € 100 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 500 kr | 100 €–200 € | 600 RON–1.000 RON | 50 zł–2000 zł | 70 € +70 €/h (max 2000 €) | 20 000 Ft–390 000 Ft | 204 €–918 € | – | – |
| Kesintisiz surus 5 saati asiyor | € 200 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 550 kr.–30.000 kr. | 1 000 kr | 401 €–600 € | 600 RON–1.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 50 000 Ft–390 000 Ft | 612 €–4080 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Kesintisiz surus 6 saati asiyor | € 550 +€ 100/h (max € 1.300) | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 1 500 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 4 000 kr +500 kr/h | 1001 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 160 000 Ft–390 000 Ft | 2040 €–30 600 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Mola yok veya yetersiz | € 100 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 500 kr +500 kr/h | 100 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 70 € +70 €/h (max 2000 €) | 20 000 Ft–390 000 Ft | 2040 €–30 600 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Dinlenme | ||||||||||||||
| Gunluk dinlenme 11 saatin altinda | € 100 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 500 kr | 100 €–200 € | 600 RON–1.000 RON | 50 zł–2000 zł | 40 €–2000 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 204 €–918 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Gunluk dinlenme 9 saatin altinda | € 200 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 1 000 kr | 401 €–600 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | 20 000 Ft–390 000 Ft | 612 €–4080 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Gunluk dinlenme 8,5 saatin altinda | € 550 +€ 100/h | 60 € +60 €/h | £200–£300 | 1 500 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 4 000 kr +500 kr/h | 1001 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 20 000 Ft–390 000 Ft | 2040 €–30 600 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Hafta icinde ucuncu kisaltilmis gunluk dinlenme | € 1.100 +€ 100/h (max € 2.200) | – | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | – | 100 €–200 € | – | 50 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | – | – | – | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Ust uste iki kisaltilmis haftalik dinlenme | € 1.100–€ 2.200 | – | £100–£300 | 135 €–750 € | – | 500 kr +500 kr/h | 401 €–2000 € | – | 50 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | – | 310 000 Ft | – | – | – |
| Kisaltilmis haftalik dinlenme 24 saatin altinda | € 100 | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 4 000 kr +500 kr/h | 401 €–2000 € | 600 RON–1.000 RON | 50 zł–2000 zł | 40 €–2000 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 204 €–918 € | 2 000 kr–20 000 kr | – |
| Kisaltilmis haftalik dinlenme telafi edilmemis | € 550 +€ 50/h (max € 1.100) | 30 € +30 €/h | £100–£300 | 1 500 €–3 000 € | 500 kr.–30.000 kr. | 500 kr +500 kr/h | 401 €–600 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | 310 000 Ft | – | – | – |
| 6 gun icinde haftalik dinlenme yok | € 2.200–€ 4.400 | 30 € +90 €/h | £100–£300 | 135 €–750 € | 500 kr.–30.000 kr. | 4 000 kr +500 kr/h | 2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | 20 000 Ft–390 000 Ft | 2040 €–30 600 € | 2 000 kr–20 000 kr | – |
| Normal haftalik dinlenme aracta gecirilmis | € 1.300 | 30 € +30 €/h | £300 | 1 500 €–3 000 € | 10.000 kr. | 20 000 kr | 1001 €–2000 € | 250 RON–500 RON | 50 zł–2000 zł | – | 620 000 Ft | – | – | – |
| Kart | ||||||||||||||
| Gecerli surucu karti olmadan surus | € 2.200–€ 4.400 | 50 € | £300 | 3 750 € | 3.000 kr. | 20 000 kr | 2001 €–4000 € | 9.000 RON–12.000 RON | 500 zł–2000 zł | 250 €–2000 € | 1 250 000 Ft | 2040 €–30 600 € | – | ₺75.000–₺150.000 |
| Surucu karti kullanilmamis | € 1.500 | 250 € | £300 | 3 750 € | 3.000 kr. | 6 000 kr | 2001 €–4000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 500 zł–2000 zł | 250 €–2000 € | 1 250 000 Ft | 2040 €–30 600 € | – | ₺75.000–₺150.000 |
| Kayit | ||||||||||||||
| Duzgun kayit yok | € 4.400 | 250 € | £200 | 135 €–750 € | 500 kr. | 4 000 kr | 1001 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 100 zł–2000 zł | 250 €–2000 € | 230 000 Ft | 612 €–4080 € | 1 000 kr–20 000 kr | ₺75.000 |
| Calisma cizelgesi hazirlanmamis | € 4.400 | – | – | 135 €–750 € | – | – | – | – | – | – | – | 2040 €–30 600 € | – | – |
| Calisma cizelgesi bulundurulmamis | € 450 | 100 € | £300 | 1 500 €–3 000 € | – | – | – | – | – | 125 € | – | 612 €–4080 € | – | – |
| Baska is kaydedilmemis | € 450 | 250 € | £50 | 135 €–750 € | 3.000 kr.–6.000 kr. | – | 1001 €–2000 € | – | 100 zł–2000 zł | 250 €–2000 € | 230 000 Ft | 612 €–4080 € | – | – |
| Kayitlar 104 hafta saklanmamis | € 4.400 | 50 € | – | 1 500 €–3 000 € | 3.000 kr.–6.000 kr. | 6 000 kr | 2001 €–4000 € | 600 RON–1.000 RON | – | – | 620 000 Ft | – | – | – |
| Baslangic veya bitis ulkesi girilmemis | € 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 000 Ft | – | – | – |
| Takograf | ||||||||||||||
| Periyodik muayene yok | € 450 | – | – | 1 500 €–3 000 € | 3.000 kr.–6.000 kr. | 2 000 kr | 1001 €–2000 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | – | 620 000 Ft | – | – | ₺75.000 |
| Kayit diski kullanilmamis | € 1.500 | 250 € | £300 | 135 €–750 € | 500 kr. | – | 2001 €–4000 € | 4.000 RON–6.000 RON | 2000 zł | 250 €–2000 € | 1 250 000 Ft | 2040 €–30 600 € | 1 000 kr–20 000 kr | – |
| Takograf takili degil | € 4.400 | – | £300 | 30 000 € | 6.000 kr.–12.000 kr. | 20 000 kr | 4001 €–6000 € | 9.000 RON–12.000 RON | 1000 zł–2000 zł | 1500 €–7500 € | 1 250 000 Ft | – | – | ₺75.000 |
| Takografta aciklanamayan akim kesintisi | € 330–€ 660 | 250 € | – | 135 €–750 € | 3.000 kr.–6.000 kr. | – | 1001 €–2000 € | – | – | 250 €–2000 € | 470 000 Ft | – | – | – |
| Guvenlik ihlali (olasi mudahale) | € 2.200–€ 4.400 | 3.000 € | – | 30 000 € | 6.000 kr.–12.000 kr. | – | 4001 €–6000 € | – | – | – | 1 250 000 Ft | – | – | ₺185.000–₺370.000 |
| Takografta sahtecilik veya manipulasyon | € 10.375 | 250 €–3.000 € | – | 30 000 € | 6.000 kr. | 20 000 kr | 4001 €–6000 € | 9.000 RON–12.000 RON | 1500 zł–2000 zł | – | 1 250 000 Ft | – | – | ₺185.000–₺370.000 |
| Gece calismasi | ||||||||||||||
| Gece calismasi asilmis | € 100/h (max € 1.100) | – | – | 1 500 €–3 000 € | – | 1 000 kr | – | 1.500 RON–2.000 RON | – | – | – | – | – | – |
Bir tire (–), o ulkede o ihlal icin sabit bir ceza bulunmadigi anlamina gelir. Tutar o zaman ihlal aninda, kontrolor veya ulusal sistem tarafindan agirliga gore olayina gore belirlenir.
Ceza tutarlari dogrudan resmi ulusal ceza kataloglarindan ve mevzuattan alinmistir. Yayimlanmis ulusal tutari olmayan ihlaller icin tahmin gosterilmez. Nihai tutar olaydan olaya degisebilir, ornegin tekrar veya kast halinde.
Takograf cezaları hakkında sık sorulanlar
Bu ceza tutarları kesin mi?
Tutarlar doğrudan resmî ulusal ceza kataloglarından ve mevzuattan alınmıştır. Gerçek ceza; ihlalin kapsamına, tekrarına ve denetçinin değerlendirmesine bağlıdır.
Cezalar neden ülkelere göre farklı?
Sürüş ve dinlenme sürelerinin kendisi tüm AB'de aynıdır (Tüzük 561/2006), ama her ülke kendi ceza tutarlarını ve sistemini belirler.
Hangi ülkeler için cezalar biliniyor?
Türkiye, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, İsveç, İspanya, Romanya, Polonya, Slovenya, Macaristan, Portekiz ve Norveç. Diğer ülkeler eklenecek.
Kendi DDD dosyamı nasıl kontrol ederim?
VYS Tacho analiz aracıyla .ddd indirmenizi yüklersiniz ve seçtiğiniz ülke için ihlalleri ceza göstergesiyle hemen görürsünüz.
Kendi tacho dosyanızı kontrol edin
DDD indirmenizi yükleyin ve ihlaller ile ülkelere göre ceza göstergesini hemen görün.
Analiz aracını aç