Takograf cezaları ihlale ve ülkeye göre
Türkiye'de, Hollanda'da, Almanya'da, Birleşik Krallık'ta, Fransa'da, Danimarka'da, İsveç'te, İspanya'da, Portekiz'de, Norveç'te, Macaristan'da, Romanya'da, Polonya'da veya Slovenya'da bir sürüş ya da dinlenme süresi ihlali ne kadara mal olur? Aşağıda ülke başına ihlal başına ceza, resmî ulusal ceza kataloglarından alınmış olarak yer alıyor.
Sürüş ve dinlenme süreleri (AB Tüzüğü 561/2006) tüm Avrupa'da geçerlidir, ama ceza tutarları ülkeden ülkeye çok farklıdır. Bazı ülkeler sabit tutarlar, bazıları bantlar, sınıflar veya aşım yüzdesine göre bir formül kullanır. Aşağıdaki tablo, her ihlal için resmî ceza tutarını ülkenin kendi para biriminde gösterir.
Cezalar ülkelere göre nasıl işler
Türkiye
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 31, Sürücü sütunu: kartsız sürüş 75.000 TL, manipülasyon 185.000 TL, tekrarında daha yüksek.
Almanya ve İsveç
Başlanan saat veya birim başına tutarlı katalog (BALM Bußgeldkatalog, Förordning 2004:865).
Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Danimarka
Bantlar (UK), sınıflar (FR), ağırlık dereceleri (ES) veya yüzde başına formül (DK).
| Ihlaller | Cezayı kim alır | Nederland EUR | Belgie EUR | Česko CZK | Danmark DKK | Deutschland EUR | España EUR | France EUR | Hrvatska EUR | Ireland EUR | Italia EUR | Magyarország HUF | Norge NOK | Osterreich EUR | Polska PLN | Portugal EUR | România RON | Schweiz CHF | Slovenija EUR | Suomi EUR | Sverige SEK | Türkiye TRY | United Kingdom GBP | Ελλάδα EUR | Україна UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surus suresiDiğer ülkelerin tutarları için sağa kaydırın | |||||||||||||||||||||||||
| Gunluk surus 9 saati asiyor | Firma | € 100 | € 88–€ 132 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 100 €–200 € | 135 €–750 € | 30 €–90 € | ≤ €5,000 | 41 €–165 € | 20 000 Ft–230 000 Ft | – | € 72–€ 1.815 | 50 zł–2000 zł | 204 €–918 € | 250 RON–500 RON | – | 40 €–2000 € | – | 500 kr | – | £100–£300 | 20 € | 680 ₴ |
| Gunluk surus 10 saati asiyor | Firma | € 200 | € 143–€ 198 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 401 €–600 € | 135 €–750 € | 60 €–190 € | ≤ €5,000 | 325 €–1301 € | 20 000 Ft–230 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 200–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 612 €–4080 € | 600 RON–1.000 RON | – | 100 €–2000 € | – | 1 000 kr | – | £100–£300 | 100 € | 680 ₴ |
| Gunluk surus 11 saati asiyor | Firma | € 550 +€ 100/h | € 242–€ 330 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 1001 €–2000 € | 1 500 €–3 000 € | 130 €–260 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 230 000 Ft–470 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 300–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 4 000 kr +500 kr/h | – | £100–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| Gunluk surus 13,5 saati asiyor | Firma | € 1.350 +€ 100/h (max € 2.000) | € 341–€ 495 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 60 € +60 €/h | 4001 €–6000 € | 1 500 €–3 000 € | 190 €–390 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 470 000 Ft | – | € 400–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 9.000 RON–12.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 8 000 kr +1 000 kr/h | – | £100–£300 | 500 € | 680 ₴ |
| Haftalik surus 56 saati asiyor | Firma | € 100 | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 100 €–200 € | 135 €–750 € | 30 €–90 € | ≤ €5,000 | 41 €–165 € | 20 000 Ft–470 000 Ft | – | € 72–€ 1.815 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 204 €–918 € | 250 RON–500 RON | – | 40 €–2000 € | – | 500 kr | – | £100–£300 | 20 € | 680 ₴ |
| Haftalik surus 60 saati asiyor | Firma | € 200 | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 401 €–600 € | 135 €–750 € | 60 €–190 € | ≤ €5,000 | 271 €–1084 € | 90 000 Ft–470 000 Ft | 2 000 kr–20 000 kr | € 200–€ 2.180 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 612 €–4080 € | 600 RON–1.000 RON | – | 200 €–2000 € | – | 1 000 kr | – | £100–£300 | 100 € | 680 ₴ |
| Haftalik surus 65 saati asiyor | Firma | € 550 +€ 100/h | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 60 € +60 €/h | 1001 €–2000 € | 135 €–750 € | 130 €–260 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 230 000 Ft–470 000 Ft | 2 000 kr–20 000 kr | € 300–€ 2.180 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 612 €–4080 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | – | 4 000 kr | – | £100–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| Haftalik surus 70 saati asiyor | Firma | € 1.350 +€ 100/h (max € 2.000) | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 60 € +60 €/h | 4001 €–6000 € | 1 500 €–3 000 € | 190 €–390 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 470 000 Ft | – | € 400–€ 2.180 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 9.000 RON–12.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 8 000 kr +1 000 kr/h | – | £100–£300 | 500 € | 680 ₴ |
| Iki haftalik surus 90 saati asiyor | Firma | € 100 | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 100 €–200 € | 135 €–750 € | 30 €–90 € | ≤ €5,000 | 41 €–165 € | 20 000 Ft–470 000 Ft | – | € 72–€ 1.815 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 204 €–918 € | 250 RON–500 RON | – | 40 €–2000 € | – | 500 kr | – | £100–£300 | 20 € | 680 ₴ |
| Iki haftalik surus 100 saati asiyor | Firma | € 200 | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 401 €–600 € | 135 €–750 € | 60 €–190 € | ≤ €5,000 | 271 €–1084 € | 90 000 Ft–470 000 Ft | 2 000 kr–20 000 kr | € 200–€ 2.180 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 612 €–4080 € | 600 RON–1.000 RON | – | 200 €–2000 € | – | 1 000 kr | – | £100–£300 | 100 € | 680 ₴ |
| Iki haftalik surus 105 saati asiyor | Firma | € 550 +€ 100/h | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 60 € +60 €/h | 1001 €–2000 € | 135 €–750 € | 130 €–260 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 230 000 Ft–470 000 Ft | 2 000 kr–20 000 kr | € 300–€ 2.180 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 612 €–4080 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | – | 4 000 kr | – | £100–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| Iki haftalik surus 112,5 saati asiyor | Firma | € 1.350 +€ 100/h (max € 2.000) | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 60 € +60 €/h | 4001 €–6000 € | 1 500 €–3 000 € | 190 €–390 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 470 000 Ft | – | € 400–€ 2.180 | 50 zł +50 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 9.000 RON–12.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 8 000 kr +1 000 kr/h | – | £100–£300 | 500 € | 680 ₴ |
| Hiz asimi | Sürücü | € 220–€ 660 | – | – | – | – | – | 135 €–750 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 €–1200 € | – | – | – | – | – | – |
| Mola | |||||||||||||||||||||||||
| Kesintisiz surus 4,5 saati asiyor | Firma | € 100 | € 22–€ 44 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 100 €–200 € | 135 €–750 € | 30 €–90 € | ≤ €5,000 | 168 €–672 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | – | € 72–€ 1.815 | 50 zł–2000 zł | 204 €–918 € | 600 RON–1.000 RON | – | 70 € +70 €/h (max 2000 €) | – | 500 kr | – | £100–£300 | 20 € | 680 ₴ |
| Kesintisiz surus 5 saati asiyor | Firma | € 200 | € 66–€ 132 | ≤ 15 000 Kč | 550 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 401 €–600 € | 135 €–750 € | 60 €–190 € | ≤ €5,000 | 168 €–672 € | 50 000 Ft–390 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 200–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 612 €–4080 € | 600 RON–1.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 1 000 kr | – | £100–£300 | 100 € | 680 ₴ |
| Kesintisiz surus 6 saati asiyor | Firma | € 550 +€ 100/h (max € 1.300) | € 132–€ 264 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 1001 €–2000 € | 1 500 €–3 000 € | 130 €–260 € | ≤ €5,000 | 168 €–672 € | 160 000 Ft–390 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 300–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 4 000 kr +500 kr/h | – | £100–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| Mola yok veya yetersiz | Firma | € 100 | € 22–€ 2.200 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 100 €–2000 € | 135 €–3 000 € | 30 €–90 € | ≤ €5,000 | 168 €–672 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 72–€ 1.815 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 70 € +70 €/h (max 2000 €) | – | 500 kr +500 kr/h | – | £100–£300 | 20 €–260 € | 680 ₴ |
| Dinlenme | |||||||||||||||||||||||||
| Gunluk dinlenme 11 saatin altinda | Firma | € 100 | € 55 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 100 €–200 € | 135 €–750 € | 30 €–90 € | ≤ €5,000 | 218 €–868 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 72–€ 1.815 | 50 zł–2000 zł | 204 €–918 € | 600 RON–1.000 RON | – | 40 €–2000 € | – | 500 kr | – | £100–£300 | 20 € | 680 ₴ |
| Gunluk dinlenme 9 saatin altinda | Firma | € 200 | € 55 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 401 €–600 € | 135 €–750 € | 60 €–190 € | ≤ €5,000 | 379 €–1519 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 200–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 612 €–4080 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | – | 1 000 kr | – | £100–£300 | 100 € | 680 ₴ |
| Gunluk dinlenme 8,5 saatin altinda | Firma | € 550 +€ 100/h | € 55 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 60 € +60 €/h | 1001 €–2000 € | 1 500 €–3 000 € | 130 €–260 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 300–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 4 000 kr +500 kr/h | – | £200–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| Hafta icinde ucuncu kisaltilmis gunluk dinlenme | Firma | € 1.100 +€ 100/h (max € 2.200) | – | – | 500 kr.–30.000 kr. | – | 100 €–200 € | 135 €–750 € | – | – | – | – | 1 000 kr–20 000 kr | – | 50 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | – | – | – | – | – | – | – | £100–£300 | – | – |
| Ust uste iki kisaltilmis haftalik dinlenme | Firma | € 1.100–€ 2.200 | – | ≤ 15 000 Kč | – | – | 401 €–2000 € | 135 €–750 € | – | ≤ €5,000 | – | 310 000 Ft | – | € 72–€ 1.815 | 50 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | – | – | – | – | – | 500 kr +500 kr/h | – | £100–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| Kisaltilmis haftalik dinlenme 24 saatin altinda | Firma | € 100 | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 401 €–2000 € | 135 €–750 € | 30 €–90 € | ≤ €5,000 | 379 €–1519 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 2 000 kr–20 000 kr | € 300–€ 2.180 | 50 zł–2000 zł | 204 €–918 € | 600 RON–1.000 RON | – | 40 €–2000 € | – | 4 000 kr +500 kr/h | – | £100–£300 | 20 €–260 € | 680 ₴ |
| Kisaltilmis haftalik dinlenme telafi edilmemis | Firma | € 550 +€ 50/h (max € 1.100) | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +30 €/h | 401 €–600 € | 1 500 €–3 000 € | – | ≤ €5,000 | – | 310 000 Ft | – | € 72–€ 1.815 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | – | 4.000 RON–6.000 RON | – | 50 € +50 €/h (max 2000 €) | – | 500 kr +500 kr/h | – | £100–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| 6 gun icinde haftalik dinlenme yok | Firma | € 2.200–€ 4.400 | € 110 +€ 110/h | ≤ 15 000 Kč | 500 kr.–30.000 kr. | 30 € +90 €/h | 2000 € | 135 €–750 € | 130 €–260 € | ≤ €5,000 | 433 €–1735 € | 20 000 Ft–390 000 Ft | 2 000 kr–20 000 kr | € 300–€ 2.180 | 100 zł +100 zł/h (max 2000 zł) | 2040 €–30 600 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 60 € +60 €/h (max 2000 €) | – | 4 000 kr +500 kr/h | – | £100–£300 | 260 € | 680 ₴ |
| Normal haftalik dinlenme aracta gecirilmis | Firma | € 1.300 | € 1.800 | ≤ 15 000 Kč | 10.000 kr. | 30 € +30 €/h | 1001 €–2000 € | 1 500 €–3 000 € | 60 €–190 € | ≤ €5,000 | – | 620 000 Ft | – | – | 50 zł–2000 zł | – | 250 RON–500 RON | – | – | – | 20 000 kr | – | £300 | 260 € | 680 ₴ |
| Kart | |||||||||||||||||||||||||
| Gecerli surucu karti olmadan surus | Her ikisi | € 2.200–€ 4.400 | € 2.640 | ≤ 15 000 Kč | 3.000 kr. | 50 € | 2001 €–4000 € | 3 750 € | 660 €–1.920 € | ≤ €5,000 | 866 €–3464 € | 1 250 000 Ft | – | € 400–€ 2.180 | 500 zł–2000 zł | 2040 €–30 600 € | 9.000 RON–12.000 RON | – | 250 €–2000 € | – | 20 000 kr | ₺75.000–₺150.000 | £300 | 500 € | – |
| Surucu karti kullanilmamis | Her ikisi | € 1.500 | € 2.640 | ≤ 15 000 Kč | 3.000 kr. | 250 € | 2001 €–4000 € | 3 750 € | 660 €–1.920 € | ≤ €5,000 | 866 €–3464 € | 1 250 000 Ft | – | € 400–€ 2.180 | 500 zł–2000 zł | 2040 €–30 600 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 250 €–2000 € | – | 6 000 kr | ₺75.000–₺150.000 | £300 | 500 € | – |
| Kayit | |||||||||||||||||||||||||
| Duzgun kayit yok | Sürücü | € 4.400 | € 550 | ≤ 15 000 Kč | 500 kr. | 250 € | 1001 €–2000 € | 135 €–750 € | 660 €–1.920 € | ≤ €5,000 | 866 €–3464 € | 230 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 145–€ 2.180 | 100 zł–2000 zł | 612 €–4080 € | 4.000 RON–6.000 RON | CHF 40 | 250 €–2000 € | – | 4 000 kr | ₺75.000 | £200 | 260 € | – |
| Calisma cizelgesi hazirlanmamis | Firma | € 4.400 | – | – | – | – | – | 135 €–750 € | – | – | 333 €–1331 € | – | – | – | – | 2040 €–30 600 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Calisma cizelgesi bulundurulmamis | Firma | € 450 | – | – | – | 100 € | – | 1 500 €–3 000 € | – | – | 333 €–1331 € | – | – | – | – | 612 €–4080 € | – | – | 125 € | – | – | – | £300 | – | – |
| Baska is kaydedilmemis | Sürücü | € 450 | € 1.320 | ≤ 15 000 Kč | 3.000 kr.–6.000 kr. | 250 € | 1001 €–2000 € | 135 €–750 € | 660 €–1.920 € | ≤ €5,000 | 866 €–3464 € | 230 000 Ft | – | € 145–€ 2.180 | 100 zł–2000 zł | 612 €–4080 € | – | – | 250 €–2000 € | – | – | – | £50 | 260 € | – |
| Kayıtlar yeterince uzun saklanmamış | Firma | € 4.400 | – | – | 3.000 kr.–6.000 kr. | 50 € | 2001 €–4000 € | 1 500 €–3 000 € | – | – | – | 620 000 Ft | – | – | – | – | 600 RON–1.000 RON | – | – | – | 6 000 kr | – | – | – | – |
| Baslangic veya bitis ulkesi girilmemis | Sürücü | € 100 | € 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 000 Ft | – | € 145–€ 2.180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Takograf | |||||||||||||||||||||||||
| Periyodik muayene yok | Firma | € 450 | – | – | 3.000 kr.–6.000 kr. | – | 1001 €–2000 € | 1 500 €–3 000 € | – | – | – | 620 000 Ft | – | € 145–€ 2.180 | – | – | 4.000 RON–6.000 RON | – | – | – | 2 000 kr | ₺75.000 | – | – | – |
| Kayit diski kullanilmamis | Sürücü | € 1.500 | – | ≤ 15 000 Kč | 500 kr. | 250 € | 2001 €–4000 € | 135 €–750 € | 660 €–1.920 € | ≤ €5,000 | 866 €–3464 € | 1 250 000 Ft | 1 000 kr–20 000 kr | € 400–€ 2.180 | 2000 zł | 2040 €–30 600 € | 4.000 RON–6.000 RON | – | 250 €–2000 € | – | – | – | £300 | 260 € | – |
| Takograf takili degil | Firma | € 4.400 | € 2.640 | – | 6.000 kr.–12.000 kr. | – | 4001 €–6000 € | 30 000 € | 390 €–920 € | – | – | 1 250 000 Ft | – | € 400–€ 2.180 | 1000 zł–2000 zł | – | 9.000 RON–12.000 RON | – | 1500 €–7500 € | – | 20 000 kr | ₺75.000 | £300 | – | – |
| Takografta aciklanamayan akim kesintisi | Firma | € 330–€ 660 | – | ≤ 15 000 Kč | 3.000 kr.–6.000 kr. | 250 € | 1001 €–2000 € | 135 €–750 € | 660 €–1.920 € | ≤ €5,000 | – | 470 000 Ft | – | € 145–€ 2.180 | – | – | – | – | 250 €–2000 € | – | – | – | – | 260 € | – |
| Guvenlik ihlali (olasi mudahale) | Her ikisi | € 2.200–€ 4.400 | € 5.280 | 10 000 Kč–50 000 Kč | 6.000 kr.–12.000 kr. | 3.000 € | 4001 €–6000 € | 30 000 € | 920 €–1.980 € | ≤ €5,000 | – | 1 250 000 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ₺185.000–₺370.000 | – | 750 € | – |
| Takografta sahtecilik veya manipulasyon | Her ikisi | € 10.375 | € 5.280 | 10 000 Kč–50 000 Kč | 6.000 kr. | 250 €–3.000 € | 4001 €–6000 € | 30 000 € | 920 €–1.980 € | ≤ €5,000 | – | 1 250 000 Ft | – | € 400–€ 3.600 | 1500 zł–2000 zł | – | 9.000 RON–12.000 RON | – | – | – | 20 000 kr | ₺185.000–₺370.000 | – | 750 €–1.000 € | – |
| Gece calismasi | |||||||||||||||||||||||||
| Gece calismasi asilmis | Her ikisi | € 100/h (max € 1.100) | – | – | – | – | – | 1 500 €–3 000 € | 130 €–260 € | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 RON–2.000 RON | – | – | – | 1 000 kr | – | – | – | – |
Bir tire (–), o ulkede o ihlal icin sabit bir ceza bulunmadigi anlamina gelir. Tutar o zaman ihlal aninda, kontrolor veya ulusal sistem tarafindan agirliga gore olayina gore belirlenir.
Bir tutarin onundeki "≤" isareti, o ulkenin kanununun yalnizca bir ust sinir belirledigini ve ihlal basina tutar belirlemedigini gosterir. Cezanin bu sinir icinde ne kadar olacagina denetim makami olayina gore karar verir. Bu Cekya icin gecerlidir: 111/1994 Sb. sayili kanun surucu icin bir ust sinir verir, tarife degil.
Ceza tutarlari dogrudan resmi ulusal ceza kataloglarindan ve mevzuattan alinmistir. Yayimlanmis ulusal tutari olmayan ihlaller icin tahmin gosterilmez. Nihai tutar olaydan olaya degisebilir, ornegin tekrar veya kast halinde.
Resmî mevzuat metinleri
Tam ve güncel metin kaynaktadır. Biz özetliyoruz; kaynak esastır.
- (AT) 561/2006 sayılı Tüzük
- (AB) 165/2014 sayılı Tüzük
- (AB) 2016/799 sayılı Uygulama Tüzüğü
- (AB) 2020/1054 sayılı Tüzük
- 2002/15/AT sayılı Direktif
- 2006/22/AT sayılı Direktif
- (AB) 581/2010 sayılı Tüzük
Bu dilde AB metni bulunmamaktadır; bağlantı İngilizce metni açar.
Takograf cezaları hakkında sık sorulanlar
Bu ceza tutarları kesin mi?
Tutarlar doğrudan resmî ulusal ceza kataloglarından ve mevzuattan alınmıştır. Gerçek ceza; ihlalin kapsamına, tekrarına ve denetçinin değerlendirmesine bağlıdır.
Cezalar neden ülkelere göre farklı?
Sürüş ve dinlenme sürelerinin kendisi tüm AB'de aynıdır (Tüzük 561/2006), ama her ülke kendi ceza tutarlarını ve sistemini belirler.
Hangi ülkeler için cezalar biliniyor?
Türkiye, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, İsveç, İspanya, Romanya, Polonya, Slovenya, Macaristan, Portekiz ve Norveç. Diğer ülkeler eklenecek.
Kendi DDD dosyamı nasıl kontrol ederim?
VYS Tacho analiz aracıyla .ddd indirmenizi yüklersiniz ve seçtiğiniz ülke için ihlalleri ceza göstergesiyle hemen görürsünüz.
Kendi tacho dosyanızı kontrol edin
DDD indirmenizi yükleyin ve ihlaller ile ülkelere göre ceza göstergesini hemen görün.
Analiz aracını aç